Lớp học đăng ký tự do
Vui lòng liên hệ với chúng tôi: 0936111917, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 247
TÊN KHÓA ĐÀO TẠO | Thời gian (ngày) | Học phí (1000vnđ) /học viên | |
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL An toàn thông tin ISO/IEC 27001:2022 | 05 | 8.000 | |
Nhận thức chung HTQL An toàn thông tin ISO/IEC 27001 | 01 | 2.500 | |
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | 05 | 5.500 | |
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | 05 | 6.500 | |
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 | 05 | 6.500 | |
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | 05 | 8.000 | |
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 | 05 | 8.000 | |
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 | 05 | 8.000 | |
Chuyên gia đánh giá chứng nhận sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012 | 05 | 6.500 | |
Chuyên gia đánh giá chứng nhận nông nghiệp hữu cơ theo TCVN 11041 | 05 | 7.500 | |
Chuyên gia đánh giá chứng nhận VietGAP lĩnh vực trồng trọt | 05 | 6.500 | |
Chuyên gia đánh giá trưởng HTQL phòng thí nghiệm theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 05 | 8.000 | |
Nhận thức chung HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | 01 | 1.000 | |
Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 | 01 | 1.000 | |
Nhận thức chung HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | 01 | 1.000 | |
Đánh giá nội bộ HTQL môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015 | 01 | 1.000 | |
Nhận thức chung HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 | 01 | 1.000 | |
Đánh giá nội bộ HTQL an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018 | 01 | 1.000 | |
Nhận thức chung HTQL an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | 01 |
1.000 | |
Đánh giá nội bộ HTQL an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018 | 01 | 1.000 | |
Nhận thức chung HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 | 01 |
1.000 | |
Đánh giá nội bộ HTQL năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001:2018 | 01 | 1.000 | |
Nhận thức chung HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 | 01 | 1.000 | |
Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng áp dụng cho lĩnh vực trang thiết bị y tế theo ISO 13485:2016 | 01 | 1.000 | |
Nhận thức chung HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 01 | 1.000 | |
Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp thí nghiệm | 01 | 1.000 | |
Đánh giá độ không đảm bảo đo của phương pháp thí nghiệm | 01 | 1.000 | |
Đánh giá nội bộ HTQL PTN theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 | 01 | 1.000 | |
Nhận thức chung về chất lượng và năng lực phòng thí nghiệm y tế theo yêu cầu tiêu chuẩn ISO 15189:2012 | 01 | 1.000 | |
Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng của quy trình xét nghiệm | 01 | 1.000 | |
Đánh giá độ không đảm bảo đo của các giá trị đại lượng được đo tại phòng thí nghiệm y tế | 01 | 1.000 | |
Đánh giá nội bộ HTQL phòng thí nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 | 01 | 1.000 | |
Phương pháp đánh giá rủi ro theo tiêu chuẩn TCVN ISO 31000:2018 | 02 | 2.000 | |
Nhận thức chung HTQL chất lượng áp dụng cho tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018 | 01 |
1.000 | |
Đánh giá nội bộ HTQL chất lượng áp dụng cho tổ chức giáo dục theo ISO 21001:2018 | 02 | 2.000 |
Bạn có bất cứ câu hỏi nào?
Vui lòng liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn 247
Đào tạo Inhouse?
Nếu Bạn muốn đào tạo lớp học tại doanh nghiệp, chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng đến doanh nghiệp của các bạn để đào tạo. Vui lòng liên 0904991997 để được tư vấn.